| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | CLINGSEAL |
| Сертификация: | ISO,SGS |
| Номер модели: | CSG80 |
| Количество мин заказа: | 500 кг |
| Цена: | 2.2USD PER KG |
| Упаковывая детали: | Паллет/деревянный случай |
| Время доставки: | 20 дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион, МонейГрам |
| Поставка способности: | 500тонн в месяц |
| Оценка: | промышленный класс | Тип: | Гибкая фольга |
|---|---|---|---|
| промышленное применение: | Нефть и газ, химия, энергетика | C содержание (%): | 99,9% |
| Обработка поверхности: | Гладкая/конструкционная отделка | Материал: | Гибкий графит |
| Кастомизация: | Размеры/формы по индивидуальному заказу | Маркировка CE: | CE-сертификат |
| Соответствие RoHS: | Свинцовый - свободный от свинца/соответствующий требованиям RoHS | изгибная прочность: | Mpa 40 |
| Отделка поверхности: | Гладкая или текстурированная | Запечатывание производительности: | Утечка - тесность при высоком давлении |
| Химический состав: | Нержавеющая сталь | Твердость: | Твердость по Шору |
| Выносливость на усталость: | Повторяющаяся устойчивость к стрессу | Стандартный или нестандартный: | Стандартный |
| Стандартный: | ASTM, AISI, JIS, EN, GB | Толщина: | 1mm до 10mm |
| Сопротивление давлению: | До 40 МПа |
| Parameter | Coil Type | Sheet Type |
|---|---|---|
| Width | 1000mm / 1500mm | 1000mm / 1500mm |
| Length | 30m / 50m / 80m | — |
| Thickness | 0.15–1.0mm | 1.0–5.0mm |
| Density | 0.8–1.25 g/cm³ | 0.8–1.25 g/cm³ |
| Item | Standard Value |
|---|---|
| Carbon Concentration | 99% |
| Sulfur Concentration | <1000 ppm |
| Chlorine Concentration | <45 ppm |
| Tensile Strength | 4.5 MPa |
| Compressibility | >40% |
| Recovery | >10% |
| Operating Temperature | -200°C ~ 600°C |
| Working Pressure | Up to 20 MPa |
| Thickness Tolerance | -0.04mm ~ +0.04mm |
| Dimension Tolerance | Custom per drawing |
| Density Tolerance | -0.06 ~ +0.06 g/cm³ |
| Mechanical Data | Qualified Product | Top Grade | Superior Grade |
|---|---|---|---|
| Density Tolerance
|
±0.10
|
±0.05 | ±0.05 |
| Tensile Strength (MPa) | ≥3.2 | ≥4.5 | ≥5.0 |
| Compression Ratio (%) | 35–55 | 35–55 | 35–55 |
| Rebound Rate (%) | ≥9 | ≥11 | ≥12 |
| Stress Relaxation Rate (%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Ash Content (%) | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤1.0 |
| Heat Loss 450°C / 600°C | ≤1.0 / ≤20 | ≤0.5 / ≤15 | ≤0.5 / ≤15 |
| Sulfur Content (ppm) | ≤1500 | ≤1000 | ≤600 |
| Chloride Content (ppm) | ≤100 | ≤50 | ≤20 |
![]()
![]()
![]()