Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | clingseal |
Сертификация: | ISO,SGS |
Номер модели: | CS2070T |
Количество мин заказа: | 500 кг |
Цена: | USD 2.15-3.0 PER KG |
Упаковывая детали: | паллеты или деревянный случай |
Время доставки: | 1-4 недели |
Условия оплаты: | T/T, Western Union, Moneygram |
Поставка способности: | 100tons в месяц |
Категория продукта: | Промышленная неасбестная плата прокладка | Метод подкрепления: | Усиление с двумя металлическими вариантами перфорированной стали или из нержавеющей стали |
---|---|---|---|
Тепловая производительность: | Стабильная герметизация в непрерывных высокотемпературных условиях | Механическая прочность: | Высокая устойчивость к растяжению, предотвращает растрескивание и расслаивание |
Устойчивость к жидкости: | Эффективность против масла, топлива, охлаждающие жидкости и промышленные растворители | Экспортное преимущество: | Готовая к экспорту упаковку, сертифицированное качество, надежная глобальная логистика |
Промышленная пригодность: | Разработано для компрессоров, генераторов, турбин и тяжелых машин | Региональное применение: | Приспособлен для латиноамериканских рынков (Бразилия, Аргентина, Чили) |
Выделить: | Катушка из нержавеющей стали марки 430,astm катушка из нержавеющей стали,С зеркальными катушками 304 SS |
Профиль Брейфа
ASTM AISI JIS 403 410 430 катушка из нержавеющей стали 201 316 304 SS катушки зеркальные катушки из нержавеющей стали
Параметры продукции
Наименование продукта | Коуль из нержавеющей стали |
Материал | 201/202/301/304/304L/316/316L/309S/310S/321/409/410/420/430/2205/904L и т.д. |
Стандартный | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB |
Техника | Холодные/горячие проката |
Поверхность | Нет, нет, нет.1BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, рельефные и т.д. |
Край | Край мельницы, Край щели |
Толщина | 0.3-3 мм ((Холоднокатаное),3-120 мм ((Горячекатаное) |
Ширина | 1000/1219/1250 мм или на заказ |
Применение | строительство, судостроение, нефтегазовая и химическая промышленность, военная и электроэнергетическая промышленность, пищевая промышленность и медицинская промышленность, теплообменник котлов,машиностроение и оборудование |
Обработка
Детали показывают
- Что?