Техника: | Горяче-холодно прокатаные | Сила урожая: | (Rp0.2/MPa) 205 |
---|---|---|---|
OEM: | Да, да. | Материал: | Нержавеющая сталь |
Логотип: | Настраиваемый | Сплав или нет: | Нелегированные |
Образец: | Доступно | Поверхностная отделка: | Холодные или горячие |
Спецификация: | 0.1mm-16mm | Технологии: | Горячее прокат |
Техника: | холодно прокачанные | Срок поставки: | ОБМАНЫВАЙТЕ CIF EXW CFR |
Служба: | 7*24 через часы после обслуживания после продажи | Форма секции: | круглый |
Упаковка: | Стандартная экспортная упаковка или по запросу клиента | Уровень: | 201, 304, 316, 430 |
Длина: | 10-12000mm | Количественная допустимость: | ± 10% |
Пакет: | Стандартный пакет для судоходства | Конфигурация: | Приемлемо |
Выделить: | ASME Холоднокатаная катушка,ГОСТ горячекатаная катушка,Tp321h Холоднокатаная катушка |
Профиль Брейфа
Параметры продукции
Наименование продукта | Коуль из нержавеющей стали |
Материал | 201/202/301/304/304L/316/316L/309S/310S/321/409/410/420/430/2205/904L и т.д. |
Стандартный | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB |
Техника | Холодные/горячие проката |
Поверхность | Нет, нет, нет.1BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, рельефные и т.д. |
Край | Край мельницы, Край щели |
Толщина | 0.3-3 мм ((Холоднокатаное),3-120 мм ((Горячекатаное) |
Ширина | 1000/1219/1250 мм или на заказ |
Применение | строительство, судостроение, нефтегазовая и химическая промышленность, военная и электроэнергетическая промышленность, пищевая промышленность и медицинская промышленность, теплообменник котлов,машиностроение и оборудование |
Обработка
Детали показывают
- Что?